Austrotherm EPS Fasada Therma
Jest to styropian grafitowy 033, elewacyjny EPS Fasada Therma marki Austrotherm. Posiada bardzo dobrą lambdę na poziomie 0,033 W/mK. Jedna paczka zawiera 0,3 m3 produktu dla płyt niefrezowanych o grubości 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 cm.
Kod produktu: | AU_EPS_FT |
Dostępność: | Dostępny |
Punkty: | 200 |
Lambda: | 0,033 W/mK |
Cena za op.: | 54,00 zł |
Cena dotyczy: | 0,3 m3 |
Fasada Therma Zastosowanie
Styropian ten stosuje się w budownictwie przede wszystkim jako izolacja cieplna ścian zewnętrznych oraz :
– termoizolacja wieńców, nadproży oraz ościeży;
– izolacja cieplna stropów w garażach i piwnicach od spodu;
– izolacja cieplna ścian o konstrukcji szkieletowej
Pakowanie-płyty gładkie
Grubość [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 |
Płyty w paczce[szt.] | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Powierzchnia krycia [m2] | 15 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Objętość paczki [m3] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,3 |
Pakowanie-płyty frezowane
Grubość [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Płyty w paczce [szt.] |
12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Pow.krycia [m2] | 5,73 | 4,78 | 3,82 | 3,34 | 2,87 | 2,39 | 1,91 | 1,91 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
Objętość paczki [m3] | 0,287 | 0,287 | 0,267 | 0,267 | 0,287 | 0,287 | 0,267 | 0,287 | 0,229 | 0,258 | 2,87 |
Właściwości
Produkt jest zgodny z normą PN-EN 13163+A1:2015-03 oraz PN-EN 13172:2012 . Dostępny jest także na zamówienie w wymiarach od 2 do 30 cm.
Kod oznaczenia płyt to EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80