Styropian frezowany Genderka EPS 040 10 cm cena za paczkę
Styropian elewacyjny frezowany współczynnik lambda 040. Płyty grubości 10 cm. Styropian poddany kwarantannie.
Kod produktu: | GEN_F100F |
Producent: | Genderka |
Dostępność: | Dostępny |
Punkty: | 1 |
Lambda: | 0,040 W/mK |
Opór cieplny: | 2,50 m2K/W |
Wytrzymałość na zginanie: | 100 kPa |
Grubość płyt: | 10 cm |
Zawartość op. m2: | 2,882 m2 |
Zawartość op. m3: | 0,280 m3 |
KWARANTANNA: | 30.04.2017 |
styropian frezowany 10 cm
Frez eliminuje powstawanie mostków termicznych. Płyty styropianowe frezowane zalecane są przy ocieplanie budynków nowych. 10 cm to minimalna grubość ocieplenia. Ceny styropianu za paczkę zawartości 2,822 m2.
zastosowanie styropianu:
- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
- izolacja cieplna ścian w Bezspoinowych Systemach Ociepleń
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk
- izolacja cieplna nadproży i ościeży
- izolacja cieplna stropów od spodu w Bezspoinowych Systemach Ociepleń
- izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetowych
styropian ile w paczce :
Płyty styropianowe frezowane | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grubość płyty | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | |||
Ilość płyt w paczce (szt.) | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||
Ilość w paczce m2 | 5,644 | 4,704 | 3,762 | 3,292 | 2,822 | 2,352 | 1,882 | 1,882 | |||
Objętość paczki m3 | 0,280 | 0,280 | 0,260 | 0,260 | 0,280 | 0,280 | 0,260 | 0,280 |
Klienci, którzy zamówili ten produkt zamówili również: